Cargando...

    Tipos de ingresosRecursos presupuestadosIngresos alcanzados
    Coparticipación nacional$ 1.179.703.752,00$ 1.204.411.636,17
    Coparticipación provincial$ 112.469.820,00$ 119.964.007,06
    Jurisdicción municipal$ 91.079.351,91$ 160.337.898,20
    Reembolso de préstamos$ 8.715.519,50$ 10.245.161,18
    Aportes no reintegrables$ 8.487.127,73$ 8.826.796,12
    Total 2024$ 1.400.455.571,14$ 1.503.785.498,73
    TOTAL PRESUPUESTADO 2024 $ 0,00
    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HASTA
    info

    BOLETÍN OFICIAL
    Año

    Boletín Oficial Nº 96 | noviembre y diciembre 2024
    Boletín Oficial Nº 95 | septiembre y octubre 2024
    Boletín Oficial Nº 94 | julio y agosto 2024
    Boletín Oficial Nº 93 | mayo y junio 2024
    Boletín Oficial Nº 92 | marzo y abril 2024
    Boletín Oficial Nº 91 | enero y febrero 2024

    Boletín Oficial Nº 90 | noviembre y diciembre 2023
    Boletín Oficial Nº 89 | septiembre y octubre 2023
    Boletín Oficial Nº 88 | julio y agosto 2023
    Boletín Oficial Nº 87 | mayo y junio 2023
    Boletín Oficial Nº 86 | marzo y abril 2023
    Boletín Oficial Nº 85 | enero y febrero 2023

    Boletín Oficial Nº 84 | noviembre y diciembre 2022
    Boletín Oficial Nº 83 | septiembre y octubre 2022
    Boletín Oficial Nº 82 | julio y agosto 2022
    Boletín Oficial Nº 81 | mayo y junio 2022
    Boletín Oficial Nº 80 | marzo y abril 2022
    Boletín Oficial Nº 79 | enero y febrero 2022

    Boletín Oficial Nº 78 | noviembre y diciembre 2021
    Boletín Oficial Nº 77 | septiembre y octubre 2021
    Boletín Oficial Nº 76 | julio y agosto 2021
    Boletín Oficial Nº 75 | mayo y junio 2021
    Boletín Oficial Nº 74 | marzo y abril 2021
    Boletín Oficial Nº 73 | enero y febrero 2021

    Boletín Oficial Nº 72 | noviembre y diciembre 2020
    Boletín Oficial Nº 71 | septiembre y octubre 2020
    Boletín Oficial Nº 70 | julio y agosto 2020
    Boletín Oficial Nº 69 | mayo y junio 2020
    Boletín Oficial Nº 68 | marzo y abril 2020
    Boletín Oficial Nº 67 | enero y febrero 2020

    Boletín Oficial Nº 66 | noviembre y diciembre 2019
    Boletín Oficial Nº 65 | septiembre y octubre 2019
    Boletín Oficial Nº 64 | julio y agosto 2019
    Boletín Oficial Nº 63 | mayo y junio 2019
    Boletín Oficial Nº 62 | marzo y abril 2019
    Boletín Oficial Nº 61 | enero y febrero 2019

    Boletín Oficial Nº 60 | noviembre y diciembre 2018
    Boletín Oficial Nº 59 | septiembre y octubre 2018
    Boletín Oficial Nº 58 | julio y agosto 2018
    Boletín Oficial Nº 57 | mayo y junio 2018
    Boletín Oficial Nº 56 | marzo y abril 2018
    Boletín Oficial Nº 55 | enero y febrero 2018

    Boletín Oficial Nº 54 | noviembre y diciembre 2017
    Boletín Oficial Nº 53 | septiembre y octubre 2017
    Boletín Oficial Nº 52 | julio y agosto 2017
    Boletín Oficial Nº 51 | mayo y junio 2017
    Boletín Oficial Nº 50 | marzo y abril 2017
    Boletín Oficial Nº 49 | enero y febrero 2017

    Boletín Oficial Nº 48 | noviembre y diciembre 2016
    Boletín Oficial Nº 47 | septiembre y octubre 2016
    Boletín Oficial Nº 46 | julio y agosto 2016
    Boletín Oficial Nº 45 | mayo y junio 2016
    Boletín Oficial Nº 44 | marzo y abril 2016
    Boletín Oficial Nº 43 | enero y febrero 2016

    Boletín Oficial Nº 42 | noviembre y diciembre 2015
    Boletín Oficial Nº 41 | septiembre y octubre 2015
    Boletín Oficial Nº 40 | julio y agosto 2015
    Boletín Oficial Nº 39 | mayo y junio 2015
    Boletín Oficial Nº 38 | marzo y abril 2015
    Boletín Oficial Nº 37 | enero y febrero 2015

    Boletín Oficial Nº 36 | noviembre y diciembre 2014
    Boletín Oficial Nº 35 | septiembre y octubre 2014
    Boletín Oficial Nº 34 | julio y agosto 2014
    Boletín Oficial Nº 33 | mayo y junio 2014
    Boletín Oficial Nº 32 | marzo y abril 2014
    Boletín Oficial Nº 31 | enero y febrero 2014

    Boletín Oficial Nº 30 | noviembre y diciembre 2013
    Boletín Oficial Nº 29 | septiembre y octubre 2013
    Boletín Oficial Nº 28 | julio y agosto 2013
    Boletín Oficial Nº 27 | mayo y junio 2013
    Boletín Oficial Nº 26 | marzo y abril 2013
    Boletín Oficial Nº 25 | enero y febrero 2013

    Boletín Oficial Nº 24 | noviembre y diciembre 2012
    Boletín Oficial Nº 23 | septiembre y octubre 2012
    Boletín Oficial Nº 22 | julio y agosto 2012
    Boletín Oficial Nº 21 | mayo y junio 2012
    Boletín Oficial Nº 20 | marzo y abril 2012
    Boletín Oficial Nº 19 | diciembre 2011, enero y febrero 2012
    Boletín Oficial Nº 18 | octubre, noviembre y diciembre 2011
    Boletín Oficial Nº 17 | julio, agosto y septiembre 2011
    Boletín Oficial Nº 16 | abril, mayo y junio 2011
    Boletín Oficial Nº 15 | enero, febrero y marzo 2011
    Boletín Oficial Nº 14 | agosto 2010 - diciembre 2010
    Boletín Oficial Nº 13 | mayo, junio y julio 2010
    Boletín Oficial Nº 12 | 2009 - 2010
    Boletín Oficial Nº 11 | septiembre 2008 - junio 2009
    Boletín Oficial Nº 10 | diciembre 2007 - septiembre 2008
    Boletín Oficial Nº 9 | diciembre 2006 - 2007
    Boletín Oficial Nº 8 | mayo 2006 - noviembre 2006
    Boletín Oficial Nº 7 | diciembre 2005 - abril 2006
    Boletín Oficial Nº 6 | julio 2005
    Boletín Oficial Nº 5 | marzo, abril, mayo y junio 2005
    Boletín Oficial Nº 4 | octubre 2004 - febrero 2005
    Boletín Oficial Nº 3 | junio, julio y agosto 2004
    Boletín Oficial Nº 2 | marzo, abril y mayo 2004
    Boletín Oficial Nº 1 | enero y febrero 2004
    INFORMACIÓN SALARIAL
    arrow_upward

    Calle P. E. Becher 409 - Santa Anita - Entre Ríos - CP: 3248

    Tel: (03445) 497143 / 497205 - E-mail: municipio@santaanita.gob.ar

    Web: www.santaanita.gob.ar